削除 (73) /
international3x /
Last Update:( Thu ) May.21
| 人口ランク | プレイヤー | 同盟 | 村 | May21 | May20 | May19 | May18 | May17 | May16 | May15 |
| 166 | ↓13 | ![]() | FatGuyShake |  | | 10 | 8337 +8 | 8329 -153 | 8482 -54 | 8536 +75 | 8461 +5 | 8456 -176 | 8632 +78 |
| 226 | ↑24 |  | NiCkNaBBo |  | OFF | 12 | 7328 +483 | 6845 -321 | 7166 -273 | 7439 +102 | 7337 +683 | 6654 +617 | 6037 +77 |
| 664 | ↓3 | ![]() | PHILPDEPAYENS |  | J.O | 6 | 3895 +17 | 3878 +40 | 3838 -1 | 3839 +475 | 3364 +86 | 3278 +515 | 2763 -661 |
| 753 | ↓4 | ![]() | szitaib00 |  | | 6 | 3437 +0 | 3437 -237 | 3674 -64 | 3738 +0 | 3738 +94 | 3644 -53 | 3697 -59 |
| 780 | ↓10 |  | tycoon |  | | 6 | 3310 -22 | 3332 +0 | 3332 +0 | 3332 +10 | 3322 +55 | 3267 +98 | 3169 +95 |
| 854 | ↑10 | ![]() | Sonorex |  | IFE | 5 | 2873 +33 | 2840 +43 | 2797 +70 | 2727 +56 | 2671 +115 | 2556 +59 | 2497 +98 |
| 906 | ↑11 | ![]() | Just Looking |  | TR 2 | 4 | 2549 +0 | 2549 +8 | 2541 +6 | 2535 +11 | 2524 +1 | 2523 +1 | 2522 +20 |
| 933 | ↑11 | ![]() | Denek27 |  | LMB | 5 | 2410 -2 | 2412 -886 | 3298 +16 | 3282 +100 | 3182 +94 | 3088 +266 | 2822 +154 |
| 1006 | ↑19 |  | HODIN |  | J.O | 3 | 2079 -30 | 2109 +0 | 2109 +40 | 2069 +82 | 1987 +62 | 1925 +80 | 1845 +80 |
| 1046 | ↓81 |  | ENVIRO |  | GR | 4 | 1912 -429 | 2341 -599 | 2940 -1194 | 4134 +278 | 3856 +164 | 3692 +226 | 3466 +234 |
| 1048 | ↓2 |  | ALİMMUS |  | TUR | 5 | 1905 -100 | 2005 +0 | 2005 -663 | 2668 +58 | 2610 +77 | 2533 +198 | 2335 +134 |
| 1106 | ↑2 |  | russ8611 |  | | 5 | 1679 -93 | 1772 +40 | 1732 +175 | 1557 +104 | 1453 +151 | 1302 -410 | 1712 +161 |
| 1146 | ↓152 | ![]() | Gondol70 |  | LMB | 4 | 1540 -687 | 2227 -271 | 2498 +9 | 2489 -262 | 2751 +31 | 2720 +44 | 2676 +17 |
| 1147 | ↑39 |  | Edfila |  | EXO1 | 4 | 1538 +13 | 1525 +7 | 1518 +19 | 1499 +13 | 1486 +24 | 1462 +29 | 1433 +33 |
| 1175 | ↑19 |  | BLOOD Dominer |  | | 2 | 1453 -30 | 1483 -296 | 1779 -1678 | 3457 -11 | 3468 -858 | 4326 +5 | 4321 -10 |
| 1189 | ↑32 |  | Noval |  | | 5 | 1420 +0 | 1420 +12 | 1408 +0 | 1408 +0 | 1408 +6 | 1402 +12 | 1390 +12 |
| 1199 | ↓104 |  | Ercü |  | LMB | 3 | 1394 -414 | 1808 -4 | 1812 -1492 | 3304 -623 | 3927 +123 | 3804 +85 | 3719 +86 |
| 1322 | ↓208 | ![]() | vandal |  | IFE | 2 | 1100 -639 | 1739 -1381 | 3120 -111 | 3231 +107 | 3124 +130 | 2994 +184 | 2810 +370 |
| 1386 | ↑44 |  | Verkingetorix |  | D | 2 | 971 +15 | 956 +0 | 956 -472 | 1428 -569 | 1997 -1593 | 3590 -712 | 4302 -81 |
| 1397 | ↑38 | ![]() | topdog |  | A.H. | 3 | 950 +13 | 937 +17 | 920 +16 | 904 +17 | 887 +34 | 853 +29 | 824 +17 |
| 1398 | ↑25 |  | Chiry |  | IFE | 2 | 946 -27 | 973 -350 | 1323 -721 | 2044 -202 | 2246 +58 | 2188 +155 | 2033 -332 |
| 1484 | ↑38 |  | MaGnU |  | | 1 | 809 +0 | 809 +0 | 809 +0 | 809 -10 | 819 -130 | 949 -1050 | 1999 -658 |
| 1487 | ↑38 |  | SOPRANO |  | | 2 | 806 +0 | 806 +0 | 806 +0 | 806 +0 | 806 +0 | 806 -3 | 809 +0 |
| 1490 | ↑38 |  | MrPrinto |  | exu | 2 | 804 +0 | 804 +0 | 804 +0 | 804 +0 | 804 +0 | 804 +0 | 804 +1 |
| 1576 | ↑22 | ![]() | Egyptian King |  | | 2 | 678 -22 | 700 +0 | 700 -1964 | 2664 +99 | 2565 +151 | 2414 +198 | 2216 +86 |
| 1595 | ↑42 | ![]() | NightScout |  | NeVeR | 2 | 658 +0 | 658 +0 | 658 -109 | 767 -65 | 832 -106 | 938 +8 | 930 +64 |
| 1764 | ↑39 | ![]() | LUTFY |  | LMB | 1 | 500 +0 | 500 +0 | 500 -224 | 724 -10 | 734 +0 | 734 +0 | 734 -55 |
| 2024 | ↑52 |  | KoKo HoHo |  | | 2 | 339 +2 | 337 +0 | 337 +0 | 337 +6 | 331 +16 | 315 +50 | 265 +39 |
| 2227 | ↑43 | ![]() | spen |  | | 1 | 247 +0 | 247 +0 | 247 +0 | 247 +0 | 247 +3 | 244 +0 | 244 -17 |
| 2517 | ↑45 |  | SolomonKane |  | | 1 | 162 +0 | 162 +0 | 162 +0 | 162 +0 | 162 +0 | 162 +0 | 162 +0 |
|
【-TST- list 】
TopPagehttp://travian-tst.universal.jp/index.html
【PR 】