削除 (114) /
international30 /
Last Update:( Wed ) Jun.18
人口ランク | プレイヤー | 同盟 | 村 | Jun18 | Jun17 | Jun16 | Jun15 | Jun14 | Jun13 | Jun12 |
138 | ↓37 |  | RED |  | HAN™ | 2 | 732 +104 | 628 +125 | 503 +191 | 312 +58 | 254 +139 | 115 +115 | 0 +0 |
535 | ↓34 |  | Ichwarsnicht |  | WAR | 2 | 523 +85 | 438 +72 | 366 +147 | 219 +25 | 194 +112 | 82 +82 | 0 +0 |
656 | ↓195 |  | le chérusque |  | | 2 | 470 +16 | 454 +69 | 385 +101 | 284 +101 | 183 +91 | 92 +92 | 0 +0 |
790 | ↓42 |  | Corleone |  | Hp-2 | 2 | 422 +67 | 355 +96 | 259 +50 | 209 +46 | 163 +110 | 53 +53 | 0 +0 |
899 | ↓243 |  | Laughing |  | | 2 | 380 +0 | 380 +0 | 380 +113 | 267 +77 | 190 +190 | 0 +0 | 0 +0 |
910 | ↓167 |  | Vegas |  | | 1 | 376 +20 | 356 +78 | 278 +39 | 239 +48 | 191 +98 | 93 +93 | 0 +0 |
926 | ↓244 |  | Reno |  | TNT | 2 | 371 +0 | 371 +4 | 367 +78 | 289 +110 | 179 +158 | 21 +21 | 0 +0 |
1046 | ↓156 |  | Death5 |  | SW | 1 | 326 +12 | 314 +16 | 298 +61 | 237 +86 | 151 +107 | 44 +44 | 0 +0 |
1046 | ↓156 |  | JustNewMan |  | SW | 1 | 326 +12 | 314 +16 | 298 +58 | 240 +89 | 151 +107 | 44 +44 | 0 +0 |
1115 | ↓42 |  | Tris |  | | 2 | 310 +47 | 263 +69 | 194 +67 | 127 +53 | 74 +60 | 14 +14 | 0 +0 |
1216 | ↓244 |  | TES |  | | 1 | 281 -4 | 285 -27 | 312 +0 | 312 +35 | 277 +191 | 86 +86 | 0 +0 |
1245 | ↓206 |  | Frick |  | | 1 | 271 +0 | 271 +0 | 271 +8 | 263 +29 | 234 +72 | 162 +162 | 0 +0 |
1301 | ↓103 |  | Bibi14 |  | HAN™ | 1 | 259 +24 | 235 +17 | 218 +50 | 168 +55 | 113 +67 | 46 +46 | 0 +0 |
1515 | ↓171 |  | Domek |  | | 1 | 211 +0 | 211 +0 | 211 +0 | 211 +120 | 91 +91 | 0 +0 | 0 +0 |
1604 | ↓154 |  | kedo |  | | 1 | 196 +0 | 196 +0 | 196 +188 | 8 +8 | 0 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
1745 | ↓154 |  | runan |  | | 1 | 175 +0 | 175 +36 | 139 +139 | 0 +0 | 0 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
1762 | ↓146 |  | BigBro |  | | 1 | 171 +0 | 171 +0 | 171 -4 | 175 +175 | 0 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
1778 | ↓137 |  | pouliotte |  | | 1 | 167 +0 | 167 +0 | 167 +3 | 164 +73 | 91 +67 | 24 +24 | 0 +0 |
1801 | ↓144 |  | OxAriesxO |  | | 1 | 164 +0 | 164 +0 | 164 +3 | 161 +39 | 122 +105 | 17 +17 | 0 +0 |
1812 | ↓135 |  | PaiNatal |  | | 1 | 162 +1 | 161 +6 | 155 +14 | 141 +0 | 141 +14 | 127 +127 | 0 +0 |
1905 | ↓47 |  | LordStark |  | | 1 | 145 +11 | 134 +5 | 129 +19 | 110 +16 | 94 +43 | 51 +51 | 0 +0 |
1962 | ↓104 |  | BrutalPain |  | | 1 | 134 +0 | 134 +0 | 134 +79 | 55 +55 | 0 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
1981 | ↓100 |  | KingDeamon |  | | 1 | 131 +0 | 131 +0 | 131 +83 | 48 +48 | 0 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
2001 | ↓98 |  | Phenomena |  | | 1 | 127 +0 | 127 +0 | 127 +0 | 127 +0 | 127 +0 | 127 +127 | 0 +0 |
2058 | ↓100 |  | Nitrams |  | | 1 | 118 +0 | 118 +0 | 118 +118 | 0 +0 | 0 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
2084 | ↓101 |  | Mellevaxgamba |  | | 1 | 114 +0 | 114 +0 | 114 +0 | 114 +4 | 110 +60 | 50 +50 | 0 +0 |
2109 | ↓101 |  | DanyOctrome |  | | 1 | 110 +0 | 110 +0 | 110 +10 | 100 +36 | 64 +64 | 0 +0 | 0 +0 |
2126 | ↓94 |  | Winter |  | | 1 | 107 +0 | 107 +0 | 107 +107 | 0 +0 | 0 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
2152 | ↓74 |  | E.S |  | | 1 | 103 +1 | 102 +0 | 102 +102 | 0 +0 | 0 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
2185 | ↓80 |  | bs21 |  | | 1 | 98 +0 | 98 +0 | 98 +0 | 98 +2 | 96 +96 | 0 +0 | 0 +0 |
|
【-TST- list 】
TopPagehttp://travian-tst.universal.jp/index.html
【PR 】