削除 (49) /
international3 /
Last Update:( Wed ) Apr.9
人口ランク | プレイヤー | 同盟 | 村 | Apr9 | Apr8 | Apr7 | Apr6 | Apr5 | Apr4 | Apr3 |
567 | ↓3 |  | Kinglux |  | Рим | 6 | 3133 +0 | 3133 +7 | 3126 +48 | 3078 +37 | 3041 +60 | 2981 +72 | 2909 +47 |
619 | ↓3 |  | Villa |  | | 5 | 2668 +0 | 2668 +1 | 2667 +0 | 2667 +3 | 2664 +3 | 2661 +10 | 2651 +8 |
640 | ↓4 |  | DEAN |  | AWL | 5 | 2515 +0 | 2515 +0 | 2515 +0 | 2515 +1 | 2514 +0 | 2514 +0 | 2514 +0 |
736 | ↑1 |  | PaNca |  | AWL | 4 | 1732 +2 | 1730 +0 | 1730 +0 | 1730 +0 | 1730 +0 | 1730 +0 | 1730 +2 |
782 | ↓100 |  | Ramses V |  | AWL | 5 | 1394 -770 | 2164 +0 | 2164 +0 | 2164 -680 | 2844 -32 | 2876 +0 | 2876 +4 |
918 | ↑10 |  | Durare |  | TUĞR@ | 1 | 765 +0 | 765 +0 | 765 -549 | 1314 -10 | 1324 -24 | 1348 +0 | 1348 +0 |
1434 | ↑12 |  | Guglielmino |  | UNDER | 1 | 208 +0 | 208 -47 | 255 -47 | 302 -40 | 342 -597 | 939 +31 | 908 +24 |
2278 | ↑11 |  | Ellanora |  | | 1 | 43 +0 | 43 +0 | 43 +0 | 43 +0 | 43 +0 | 43 +0 | 43 +0 |
2288 | ↑11 |  | altay kazan |  | | 1 | 42 +0 | 42 +0 | 42 +0 | 42 +0 | 42 +0 | 42 +0 | 42 +0 |
2288 | ↑11 |  | Pataässä |  | | 1 | 42 +0 | 42 +0 | 42 +0 | 42 +0 | 42 +0 | 42 +0 | 42 +0 |
2288 | ↑11 |  | PsYkOz2910 |  | | 1 | 42 +0 | 42 +0 | 42 +0 | 42 +0 | 42 +0 | 42 +0 | 42 +0 |
2288 | ↑11 |  | Lukas |  | | 1 | 42 +0 | 42 +0 | 42 +0 | 42 +0 | 42 +0 | 42 +0 | 42 +0 |
2288 | ↑11 |  | mongkol |  | | 1 | 42 +0 | 42 +0 | 42 +0 | 42 +0 | 42 +0 | 42 +0 | 42 +0 |
2288 | ↑11 |  | strażnik |  | | 1 | 42 +0 | 42 +0 | 42 +0 | 42 +0 | 42 +0 | 42 +0 | 42 +0 |
2288 | ↑11 |  | tacca |  | | 1 | 42 +0 | 42 +0 | 42 +0 | 42 +0 | 42 +0 | 42 +0 | 42 +0 |
2288 | ↑11 |  | Player |  | | 1 | 42 +0 | 42 +0 | 42 +0 | 42 +0 | 42 +0 | 42 +0 | 42 +0 |
2288 | ↑11 |  | Rishat |  | | 1 | 42 +0 | 42 +0 | 42 +0 | 42 +0 | 42 +0 | 42 +0 | 42 +0 |
2301 | ↑10 |  | Mow |  | | 1 | 41 +0 | 41 +0 | 41 +0 | 41 +0 | 41 +0 | 41 +0 | 41 +0 |
2301 | ↑10 |  | MidouVan |  | | 1 | 41 +0 | 41 +0 | 41 +0 | 41 +0 | 41 +0 | 41 +0 | 41 +0 |
2301 | ↑10 |  | moo |  | | 1 | 41 +0 | 41 +0 | 41 +0 | 41 +0 | 41 +0 | 41 +0 | 41 +0 |
2301 | ↑10 |  | Galaxy |  | | 1 | 41 +0 | 41 +0 | 41 +0 | 41 +0 | 41 +0 | 41 +0 | 41 +0 |
2301 | ↑10 |  | dokot3 |  | | 1 | 41 +0 | 41 +0 | 41 +0 | 41 +0 | 41 +0 | 41 +0 | 41 +0 |
2301 | ↑10 |  | RINNESTA |  | | 1 | 41 +0 | 41 +0 | 41 +0 | 41 +0 | 41 +0 | 41 +0 | 41 +0 |
2301 | ↑10 |  | Ol2sai |  | | 1 | 41 +0 | 41 +0 | 41 +0 | 41 +0 | 41 +0 | 41 +0 | 41 +0 |
2301 | ↑10 |  | damolkles1896 |  | | 1 | 41 +0 | 41 +0 | 41 +0 | 41 +0 | 41 +0 | 41 +0 | 41 +0 |
2301 | ↑10 |  | anyf |  | | 1 | 41 +0 | 41 +0 | 41 +0 | 41 +0 | 41 +0 | 41 +0 | 41 +0 |
2315 | ↑10 |  | zari |  | | 1 | 40 +0 | 40 +0 | 40 +0 | 40 +0 | 40 +0 | 40 +0 | 40 +0 |
2315 | ↑10 |  | JokicaLesika |  | | 1 | 40 +0 | 40 +0 | 40 +0 | 40 +0 | 40 +0 | 40 +0 | 40 +0 |
2315 | ↑10 |  | GinL96 |  | | 1 | 40 +0 | 40 +0 | 40 +0 | 40 +0 | 40 +0 | 40 +0 | 40 +0 |
2315 | ↑10 |  | Kitsune |  | | 1 | 40 +0 | 40 +0 | 40 +0 | 40 +0 | 40 +0 | 40 +0 | 40 +0 |
|
【-TST- list 】
TopPagehttp://travian-tst.universal.jp/index.html
【PR 】