削除 (230) /
international100 /
Last Update:( Fri ) Feb.6
| 人口ランク | プレイヤー | 同盟 | 村 | Feb6 | Feb5 | Feb4 | Feb3 | Feb2 | Feb1 | Jan31 |
| 798 | ↓123 |  | MegaThron |  | T.W | 7 | 3405 +32 | 3373 +75 | 3298 +278 | 3020 +512 | 2508 +618 | 1890 +561 | 1329 +513 |
| 1061 | ↓161 |  | Luis00716 |  | P.A. | 5 | 2867 +2 | 2865 +42 | 2823 +75 | 2748 +670 | 2078 +590 | 1488 +308 | 1180 +340 |
| 1076 | ↑50 |  | WefpaNZ |  | King2 | 6 | 2832 +368 | 2464 +1335 | 1129 +108 | 1021 -185 | 1206 -244 | 1450 +338 | 1112 +309 |
| 1552 | ↓137 |  | Maass |  | Hunt | 5 | 2086 +0 | 2086 +44 | 2042 +183 | 1859 +297 | 1562 +312 | 1250 +199 | 1051 +221 |
| 1581 | ↓148 |  | وليد |  | | 5 | 2058 +0 | 2058 +0 | 2058 +240 | 1818 +271 | 1547 +519 | 1028 +261 | 767 +191 |
| 1598 | ↓475 |  | Pardanyan |  | BF | 4 | 2036 -437 | 2473 -528 | 3001 -90 | 3091 +467 | 2624 +510 | 2114 +458 | 1656 +526 |
| 1832 | ↓117 |  | Pinito |  | P.A. | 3 | 1757 +3 | 1754 +31 | 1723 +64 | 1659 +170 | 1489 +176 | 1313 +261 | 1052 +301 |
| 1904 | ↓230 |  | Fire Rider |  | HUNT3 | 5 | 1697 -106 | 1803 -326 | 2129 +87 | 2042 +622 | 1420 +43 | 1377 +418 | 959 +607 |
| 1949 | ↓813 |  | Lizzy |  | Hunt | 2 | 1663 -786 | 2449 -1780 | 4229 -646 | 4875 +779 | 4096 +1946 | 2150 +498 | 1652 +631 |
| 1968 | ↓84 |  | ShadowWarrior |  | TR 2 | 4 | 1653 +65 | 1588 -27 | 1615 +166 | 1449 +131 | 1318 +175 | 1143 +303 | 840 +201 |
| 2059 | ↓139 |  | Auffy |  | DIORA | 4 | 1557 +0 | 1557 +0 | 1557 +507 | 1050 +471 | 579 +275 | 304 +190 | 114 +114 |
| 2070 | ↓80 |  | sabast |  | Hunt2 | 4 | 1548 +42 | 1506 +92 | 1414 +171 | 1243 +210 | 1033 +148 | 885 +102 | 783 +196 |
| 2087 | ↓146 |  | CARTEL |  | UYGUR | 5 | 1535 -10 | 1545 -40 | 1585 +95 | 1490 +205 | 1285 +107 | 1178 +317 | 861 +160 |
| 2157 | ↓729 |  | Maykel |  | Bizan | 4 | 1469 -603 | 2072 +77 | 1995 +73 | 1922 +286 | 1636 +430 | 1206 +270 | 936 +291 |
| 2174 | ↓124 |  | Theodoric_Grand |  | DEF | 4 | 1452 -8 | 1460 -433 | 1893 +318 | 1575 +207 | 1368 +387 | 981 +304 | 677 +279 |
| 2214 | ↓113 |  | yanai |  | WALL | 4 | 1419 +0 | 1419 +9 | 1410 +71 | 1339 +318 | 1021 +230 | 791 +210 | 581 +199 |
| 2218 | ↓52 |  | Monster Mash |  | VORKA | 4 | 1417 +49 | 1368 +93 | 1275 +138 | 1137 +121 | 1016 +49 | 967 +89 | 878 +107 |
| 2312 | ↓81 |  | BARTOL |  | ΕΛΛΑΣ | 4 | 1320 +0 | 1320 +20 | 1300 +20 | 1280 -20 | 1300 +461 | 839 +163 | 676 +144 |
| 2312 | ↓81 |  | 台灣尚勇 |  | | 2 | 1320 +0 | 1320 +0 | 1320 +0 | 1320 +0 | 1320 +127 | 1193 +192 | 1001 +298 |
| 2321 | ↓81 |  | Danielos |  | | 4 | 1314 +0 | 1314 +0 | 1314 +85 | 1229 +112 | 1117 +206 | 911 +328 | 583 +177 |
| 2323 | ↓82 |  | Sandrow |  | Kurt1 | 3 | 1313 +0 | 1313 -466 | 1779 -285 | 2064 +399 | 1665 +385 | 1280 +455 | 825 +350 |
| 2348 | ↑119 |  | facu |  | ESP | 2 | 1287 +147 | 1140 +166 | 974 +154 | 820 +255 | 565 +88 | 477 +154 | 323 +175 |
| 2386 | ↓69 |  | Tevž |  | BIS0N | 4 | 1253 +0 | 1253 +0 | 1253 +0 | 1253 +0 | 1253 +0 | 1253 +162 | 1091 +382 |
| 2395 | ↓29 |  | Nescafe |  | G.G | 2 | 1245 +28 | 1217 +85 | 1132 +211 | 921 +115 | 806 +42 | 764 -597 | 1361 -131 |
| 2430 | ↓264 |  | Banana |  | Kurt1 | 3 | 1221 -147 | 1368 -434 | 1802 +202 | 1600 +330 | 1270 +302 | 968 +291 | 677 +236 |
| 2499 | ↑189 |  | BIOMA |  | TNT1 | 4 | 1170 +175 | 995 +249 | 746 +309 | 437 +286 | 151 +151 | 0 +0 | 0 +0 |
| 2558 | ↓48 |  | WeB |  | IND | 1 | 1113 +2 | 1111 +8 | 1103 +9 | 1094 +26 | 1068 +5 | 1063 +122 | 941 +264 |
| 2575 | ↓1575 |  | M.T. |  | | 2 | 1099 -1573 | 2672 -1863 | 4535 +210 | 4325 +725 | 3600 +1022 | 2578 +788 | 1790 +565 |
| 2589 | ↑326 |  | Gladiateur |  | | 3 | 1089 +216 | 873 +311 | 562 +71 | 491 +144 | 347 +169 | 178 +178 | 0 +0 |
| 2607 | ↑64 |  | Metsin |  | GAZİ | 3 | 1081 +74 | 1007 +287 | 720 +292 | 428 +283 | 145 +145 | 0 +0 | 0 +0 |
|
【-TST- list 】
TopPagehttp://travian-tst.universal.jp/index.html
【PR 】