削除 (91) /
international5 /
Last Update:( Mon ) May.19
人口ランク | プレイヤー | 同盟 | 村 | May19 | May18 | May17 | May16 | May15 | May14 | May13 |
67 | ↓5 |  | .Mk. |  | LGN | 9 | 6387 +16 | 6371 -40 | 6411 +5 | 6406 +111 | 6295 -1 | 6296 +144 | 6152 +175 |
231 | ↓13 |  | vyseprod |  | LGN | 7 | 4555 +23 | 4532 +31 | 4501 +59 | 4442 +63 | 4379 +99 | 4280 +149 | 4131 +76 |
306 | ↓7 |  | Fydh |  | LGN | 8 | 4151 +18 | 4133 +36 | 4097 +61 | 4036 +26 | 4010 +9 | 4001 +45 | 3956 +20 |
366 | ↑1 |  | markosrb |  | LGN | 6 | 3780 +16 | 3764 +36 | 3728 +70 | 3658 +50 | 3608 +68 | 3540 +88 | 3452 +60 |
421 | ↑1 |  | Scorpion king |  | MP | 6 | 3512 -21 | 3533 +9 | 3524 +23 | 3501 +25 | 3476 +11 | 3465 +41 | 3424 +43 |
528 | ↓3 |  | Medo gumeni |  | HS1 | 6 | 3129 +0 | 3129 +0 | 3129 +0 | 3129 -6 | 3135 +38 | 3097 +41 | 3056 +47 |
550 | ↓166 |  | Papagiannis |  | LGN | 5 | 3057 -609 | 3666 +9 | 3657 +33 | 3624 +35 | 3589 +62 | 3527 +64 | 3463 +54 |
769 | ↑12 |  | Craig |  | -LGN- | 5 | 2259 +4 | 2255 +22 | 2233 +49 | 2184 +76 | 2108 +134 | 1974 +49 | 1925 +48 |
811 | ↑15 |  | Svimeznaju |  | LGN | 4 | 2077 +5 | 2072 +30 | 2042 -680 | 2722 -1322 | 4044 +94 | 3950 +50 | 3900 +80 |
869 | ↑14 |  | Spirithorse |  | PL | 5 | 1899 +0 | 1899 +0 | 1899 +0 | 1899 +5 | 1894 +62 | 1832 +66 | 1766 -169 |
885 | ↑15 |  | Hüsobey |  | HS1 | 5 | 1853 +0 | 1853 +0 | 1853 +0 | 1853 +0 | 1853 +43 | 1810 +14 | 1796 +32 |
907 | ↑12 |  | YASUHATU |  | PEACE | 5 | 1817 +0 | 1817 +0 | 1817 +0 | 1817 +4 | 1813 +27 | 1786 +20 | 1766 +47 |
946 | ↑14 |  | Carolina |  | DR | 4 | 1698 +0 | 1698 +0 | 1698 +0 | 1698 +2 | 1696 +76 | 1620 -568 | 2188 +69 |
951 | ↑18 |  | Volkitolki |  | HS1 | 5 | 1682 +0 | 1682 +0 | 1682 +0 | 1682 +4 | 1678 +27 | 1651 +57 | 1594 +36 |
952 | ↑21 |  | timek |  | B&S | 4 | 1680 +0 | 1680 -62 | 1742 -45 | 1787 +13 | 1774 +23 | 1751 +33 | 1718 +51 |
1089 | ↑29 |  | Zomborr |  | | 4 | 1200 +9 | 1191 -66 | 1257 -45 | 1302 +13 | 1289 +29 | 1260 +17 | 1243 +31 |
1173 | ↑19 |  | Lord_Matt |  | PL | 2 | 963 -10 | 973 +0 | 973 +0 | 973 +0 | 973 -76 | 1049 -700 | 1749 +6 |
1208 | ↑21 |  | LexMiha |  | LAZ | 2 | 881 +4 | 877 +0 | 877 +1 | 876 +3 | 873 +1 | 872 +0 | 872 +8 |
1373 | ↑30 |  | ale-angel |  | | 1 | 585 +0 | 585 -102 | 687 +0 | 687 -45 | 732 +20 | 712 -66 | 778 -56 |
1761 | ↑27 |  | Minvic |  | | 1 | 234 -2 | 236 -60 | 296 -6 | 302 +2 | 300 +1 | 299 +0 | 299 +1 |
2958 | ↑35 |  | RAKUN |  | | 1 | 31 +0 | 31 +0 | 31 +0 | 31 +0 | 31 +0 | 31 +0 | 31 +0 |
2958 | ↑35 |  | XPrequan |  | | 1 | 31 +0 | 31 +0 | 31 +0 | 31 +0 | 31 +0 | 31 +0 | 31 +0 |
2958 | ↑35 |  | Damstra |  | | 1 | 31 +0 | 31 +0 | 31 +0 | 31 +0 | 31 +0 | 31 +0 | 31 +0 |
2958 | ↑35 |  | kosha |  | | 1 | 31 +0 | 31 +0 | 31 +0 | 31 +0 | 31 +0 | 31 +0 | 31 +0 |
2958 | ↑35 |  | W4rl0ck |  | | 1 | 31 +0 | 31 +0 | 31 +0 | 31 +0 | 31 +0 | 31 +0 | 31 +0 |
2958 | ↑35 |  | Etanol |  | | 1 | 31 +0 | 31 +0 | 31 +0 | 31 +0 | 31 +0 | 31 +0 | 31 +0 |
2958 | ↑35 |  | SDq3N75Ow |  | | 1 | 31 +0 | 31 +0 | 31 +0 | 31 +0 | 31 +0 | 31 +0 | 31 +0 |
2980 | ↑33 |  | Pb5N5R |  | | 1 | 30 +0 | 30 +0 | 30 +0 | 30 +0 | 30 +0 | 30 +0 | 30 +0 |
2980 | ↑33 |  | CRUZ |  | | 1 | 30 +0 | 30 +0 | 30 +0 | 30 +0 | 30 +0 | 30 +0 | 30 +0 |
2980 | ↑33 |  | Nimbue |  | | 1 | 30 +0 | 30 +0 | 30 +0 | 30 +0 | 30 +0 | 30 +0 | 30 +0 |
|
【-TST- list 】
TopPagehttp://travian-tst.universal.jp/index.html
【PR 】