削除 (98) /
ptr /
Last Update:( Sat ) Apr.4
| 人口ランク | プレイヤー | 同盟 | 村 | Apr4 | Apr3 | Apr2 | Apr1 | Mar31 | Mar30 | Mar29 |
| 3683 | ↑35 |  | S0HkpNk0S |  | | 1 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 |
| 3683 | ↑35 |  | uJYicGAH0D |  | | 1 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 |
| 3683 | ↑35 |  | Ares |  | | 1 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 |
| 3683 | ↑35 |  | Rayan |  | | 1 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 |
| 3683 | ↑35 |  | Xrc1 |  | | 1 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 |
| 3683 | ↑35 |  | drula |  | | 1 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 |
| 3683 | ↑35 |  | kapu |  | | 1 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 |
| 3683 | ↑35 |  | yiğidı 58 |  | | 1 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 |
| 3683 | ↑35 |  | gh0st03 |  | | 1 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 |
| 3683 | ↑35 |  | Nonato |  | | 1 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 |
| 3683 | ↑35 |  | sincap33 |  | | 1 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 |
| 3683 | ↑35 |  | CorbeauSan |  | | 1 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 |
| 3683 | ↑35 |  | CinekTrn |  | | 1 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 |
| 3683 | ↑35 |  | sasoun |  | | 1 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 |
| 3683 | ↑35 |  | yertinan |  | | 1 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 |
| 3683 | ↑35 |  | IEdwarDIz |  | | 1 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 |
| 3683 | ↑35 |  | BooKyu |  | | 1 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 |
| 3683 | ↑35 |  | tigre solitario |  | | 1 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 |
| 3683 | ↑35 |  | TAK |  | | 1 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 |
| 3683 | ↑35 |  | DontComeNearMe |  | | 1 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 |
| 3683 | ↑35 |  | Orion |  | | 1 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 |
| 3683 | ↑35 |  | Lurtz13 |  | | 1 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 |
| 3683 | ↑35 |  | NuupTheLast |  | | 1 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 |
| 3683 | ↑35 |  | asdfasdf |  | | 1 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 |
| 3683 | ↑35 |  | PowerHorseman |  | | 1 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 |
| 3683 | ↑35 |  | papati |  | | 1 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 |
| 3683 | ↑35 |  | Davilua |  | | 1 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 |
| 3818 | ↑155 |  | ClayShield |  | | 1 | 9 +0 | 9 +0 | 9 +0 | 9 +0 | 9 +0 | 9 +0 | 9 +0 |
| 3823 | ↑156 |  | gZIG |  | | 1 | 8 +0 | 8 +0 | 8 +0 | 8 +0 | 8 +0 | 8 +0 | 8 +0 |
| 3823 | ↑156 |  | Chema |  | | 1 | 8 +0 | 8 +0 | 8 +0 | 8 +0 | 8 +0 | 8 +0 | 8 +0 |
|
【-TST- list 】
TopPagehttp://travian-tst.universal.jp/index.html
【PR 】