削除 (26) /
ttq_europe /
Last Update:( Tue ) Aug.5
人口ランク | プレイヤー | 同盟 | 村 | Aug5 | Aug4 | Aug3 | Aug2 | Aug1 | Jul31 | Jul30 |
458 | ↓15 |  | Manop |  | LUPI1 | 10 | 6286 +0 | 6286 -2 | 6288 +39 | 6249 +42 | 6207 +58 | 6149 +52 | 6097 +51 |
1025 | - |  | Šlukar |  | PARS® | 6 | 2984 +17 | 2967 +21 | 2946 +56 | 2890 +74 | 2816 +68 | 2748 +111 | 2637 +131 |
1048 | ↑2 |  | tucichin |  | N.S. | 6 | 2858 +41 | 2817 +19 | 2798 +34 | 2764 +57 | 2707 +81 | 2626 +73 | 2553 +57 |
1262 | ↑1 |  | MASsebb |  | LUPI2 | 2 | 1844 +0 | 1844 +0 | 1844 -4263 | 6107 +16 | 6091 +29 | 6062 +42 | 6020 -55 |
1331 | ↓5 |  | Bewolfs |  | FHC | 4 | 1599 -10 | 1609 -930 | 2539 -481 | 3020 +85 | 2935 +72 | 2863 +93 | 2770 +84 |
1454 | ↑13 |  | lionel |  | Rebel | 3 | 1060 +0 | 1060 +8 | 1052 -1659 | 2711 +90 | 2621 +86 | 2535 +91 | 2444 +151 |
1510 | ↑8 |  | Kad |  | UNDER | 4 | 881 +0 | 881 +0 | 881 +2 | 879 -370 | 1249 +39 | 1210 +20 | 1190 +27 |
1514 | ↑6 |  | XI. JJBÈY |  | | 1 | 866 +0 | 866 +0 | 866 +0 | 866 +20 | 846 +34 | 812 +33 | 779 +30 |
1572 | ↑7 |  | kuman |  | | 2 | 710 +0 | 710 +0 | 710 -139 | 849 +4 | 845 +14 | 831 +6 | 825 +7 |
1593 | ↑5 |  | Asisi |  | P-TNT | 1 | 666 +0 | 666 +0 | 666 +1 | 665 +4 | 661 +5 | 656 +9 | 647 +3 |
1747 | ↑8 |  | Pavao |  | | 1 | 406 +0 | 406 -713 | 1119 -5 | 1124 +20 | 1104 +25 | 1079 +10 | 1069 +16 |
1836 | ↑18 |  | Fmacsek |  | Z E R | 1 | 302 +0 | 302 +1 | 301 +8 | 293 +1 | 292 +0 | 292 +0 | 292 +2 |
2860 | ↑14 |  | Aresimu |  | | 1 | 18 +0 | 18 +0 | 18 +0 | 18 +0 | 18 +0 | 18 +0 | 18 +0 |
2860 | ↑14 |  | MADMAN |  | | 1 | 18 +0 | 18 +0 | 18 +0 | 18 +0 | 18 +0 | 18 +0 | 18 +0 |
2860 | ↑14 |  | Vlad_tepes |  | | 1 | 18 +0 | 18 +0 | 18 +0 | 18 +0 | 18 +0 | 18 +0 | 18 +0 |
2860 | ↑14 |  | Cangrena |  | | 1 | 18 +0 | 18 +0 | 18 +0 | 18 +0 | 18 +0 | 18 +0 | 18 +0 |
2860 | ↑14 |  | LukasLP |  | | 1 | 18 +0 | 18 +0 | 18 +0 | 18 +0 | 18 +0 | 18 +0 | 18 +0 |
2860 | ↑14 |  | Bararian |  | | 1 | 18 +0 | 18 +0 | 18 +0 | 18 +0 | 18 +0 | 18 +0 | 18 +0 |
2860 | ↑14 |  | Soulreaper |  | | 1 | 18 +0 | 18 +0 | 18 +0 | 18 +0 | 18 +0 | 18 +0 | 18 +0 |
2860 | ↑14 |  | Xplaner |  | | 1 | 18 +0 | 18 +0 | 18 +0 | 18 +0 | 18 +0 | 18 +0 | 18 +0 |
2860 | ↑14 |  | Cookie1337 |  | | 1 | 18 +0 | 18 +0 | 18 +0 | 18 +0 | 18 +0 | 18 +0 | 18 +0 |
2860 | ↑14 |  | Tran |  | | 1 | 18 +0 | 18 +0 | 18 +0 | 18 +0 | 18 +0 | 18 +0 | 18 +0 |
2860 | ↑14 |  | leha |  | | 1 | 18 +0 | 18 +0 | 18 +0 | 18 +0 | 18 +0 | 18 +0 | 18 +0 |
2860 | ↑14 |  | elgbe |  | | 1 | 18 +0 | 18 +0 | 18 +0 | 18 +0 | 18 +0 | 18 +0 | 18 +0 |
2881 | ↑15 |  | Vurony |  | | 1 | 12 +0 | 12 +0 | 12 +0 | 12 +0 | 12 +0 | 12 +0 | 12 +0 |
2900 | ↑16 |  | trol |  | | 1 | 0 +0 | 0 +0 | 0 -57 | 57 +0 | 57 +0 | 57 +0 | 57 +0 |
|
【-TST- list 】
TopPagehttp://travian-tst.universal.jp/index.html
【PR 】