削除 (58) /
ptr /
Last Update:( Sat ) Jun.13
| 人口ランク | プレイヤー | 同盟 | 村 | Jun13 | Jun12 | Jun11 | Jun10 | Jun9 | Jun8 | Jun7 |
| 415 | ↓31 |  | Montx |  | sLo™ | 4 | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | 1759 | 1700 | 1561 |
| 486 | ↓17 |  | ironblue |  | DKR | 4 | 1587 | 1541 | 1499 | 1329 | 1205 | 1090 | 1012 |
| 489 | ↓12 |  | NoNoNo |  | •D&D• | 4 | 1572 | 1523 | 1467 | 1394 | 1303 | 1194 | 1056 |
| 496 | ↓29 |  | qqqq |  | WNTER | 3 | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 | 1510 | 1380 |
| 551 | ↓29 |  | TAI-PAN |  | | 4 | 1400 | 1400 | 1400 | 1364 | 1317 | 1273 | 1171 |
| 633 | ↓16 |  | ZXDA |  | PT | 3 | 1196 | 1198 | 1182 | 1175 | 1136 | 1048 | 990 |
| 645 | ↓18 |  | jacek1188 |  | s.L.o | 3 | 1160 | 1160 | 1147 | 1065 | 981 | 898 | 805 |
| 649 | ↓23 |  | AtenRa |  | | 4 | 1151 | 1161 | 1294 | 1294 | 1278 | 1268 | 1182 |
| 787 | ↓3 |  | BraveRoman |  | | 3 | 864 | 864 | 883 | 883 | 883 | 883 | 883 |
| 812 | ↑3 |  | Ases |  | | 3 | 804 | 804 | 804 | 770 | 686 | 595 | 522 |
| 823 | ↑10 |  | aksulu |  | | 2 | 782 | 782 | 805 | 798 | 785 | 773 | 759 |
| 837 | ↑18 |  | HugoBoss |  | | 2 | 759 | 731 | 703 | 634 | 567 | 509 | 455 |
| 840 | ↑10 |  | Danel |  | GoD2 | 3 | 754 | 744 | 740 | 722 | 691 | 653 | 591 |
| 871 | ↑4 |  | KAPTR |  | | 2 | 706 | 706 | 698 | 1054 | 1006 | 972 | 894 |
| 915 | ↑9 |  | Timeout |  | | 2 | 638 | 640 | 640 | 634 | 602 | 572 | 563 |
| 919 | ↑10 |  | RECKLESSA |  | PT | 2 | 634 | 634 | 634 | 634 | 630 | 591 | 581 |
| 921 | ↓44 |  | Tigrito |  | | 1 | 631 | 705 | 705 | 673 | 659 | 636 | 599 |
| 1040 | ↑20 |  | Hiccup |  | | 1 | 458 | 458 | 458 | 413 | 344 | 290 | 198 |
| 1045 | ↑37 |  | adobo |  | | 2 | 455 | 434 | 417 | 402 | 374 | 352 | 314 |
| 1064 | ↑37 |  | DamageXGame |  | | 1 | 430 | 412 | 393 | 380 | 350 | 288 | 304 |
| 1069 | ↑26 |  | rod |  | | 2 | 420 | 420 | 421 | 417 | 391 | 376 | 325 |
| 1158 | ↑32 |  | Darko |  | | 2 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 338 | 326 |
| 1276 | ↑33 |  | TioDen |  | | 1 | 198 | 198 | 198 | 198 | 196 | 192 | 189 |
| 1298 | ↑34 |  | Pvp |  | | 2 | 186 | 186 | 186 | 150 | 123 | 111 | 91 |
| 1303 | ↑34 |  | Operater |  | | 1 | 184 | 184 | 184 | 183 | 141 | 83 | 56 |
| 1445 | ↑28 |  | Fky |  | | 1 | 125 | 125 | 117 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 1553 | ↑32 |  | Myroha |  | | 1 | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1610 | ↑37 |  | SAM_pharos |  | | 1 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 1639 | ↑36 |  | TrueWolf |  | | 1 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1704 | ↑35 |  | DeeB |  | | 1 | 57 | 57 | 57 | 32 | 32 | 32 | 32 |
|
【-TST- list 】
TopPagehttp://travian-tst.universal.jp/index.html
【PR 】