削除 (42) /
international9 /
Last Update:( Tue ) Aug.5
人口ランク | プレイヤー | 同盟 | 村 | Aug5 | Aug4 | Aug3 | Aug2 | Aug1 | Jul31 | Jul30 |
92 | ↓11 |  | Boeno&Goose |  | SE™A | 4 | 2214 +0 | 2214 +1 | 2213 +75 | 2138 +74 | 2064 +72 | 1992 +101 | 1891 +82 |
102 | ↓9 |  | NightHawk |  | | 4 | 2110 +6 | 2104 +27 | 2077 +103 | 1974 +47 | 1927 +79 | 1848 +75 | 1773 +77 |
275 | ↓22 |  | Smoke |  | | 3 | 1430 -23 | 1453 -45 | 1498 +38 | 1460 +83 | 1377 +46 | 1331 +54 | 1277 +62 |
340 | ↓28 |  | Lukas |  | D-A | 2 | 1309 +0 | 1309 +0 | 1309 +5 | 1304 +21 | 1283 +18 | 1265 +32 | 1233 +19 |
424 | ↓25 |  | DoubleTrouble |  | SE™A | 2 | 1172 +0 | 1172 +0 | 1172 +6 | 1166 +13 | 1153 +0 | 1153 +8 | 1145 +5 |
596 | ↓26 |  | AIVENHO |  | | 2 | 922 +0 | 922 -12 | 934 +0 | 934 +3 | 931 +10 | 921 +22 | 899 +36 |
669 | ↓13 |  | Dabomo |  | | 2 | 819 +13 | 806 +38 | 768 +22 | 746 +20 | 726 +27 | 699 +36 | 663 +40 |
694 | ↓16 |  | Conanman |  | JLK | 2 | 785 +0 | 785 +0 | 785 +16 | 769 +22 | 747 +24 | 723 +47 | 676 +26 |
742 | ↓17 |  | Nejaki |  | | 2 | 721 +0 | 721 -2 | 723 -4 | 727 -10 | 737 +2 | 735 -17 | 752 +3 |
804 | ↓11 |  | tekelci55 |  | KvP | 1 | 633 +0 | 633 -409 | 1042 +6 | 1036 +8 | 1028 +23 | 1005 +12 | 993 +4 |
878 | ↓11 |  | weron |  | IB | 2 | 541 +0 | 541 -278 | 819 +22 | 797 +30 | 767 +17 | 750 +28 | 722 +34 |
912 | ↑12 |  | Хулиган |  | | 2 | 510 +17 | 493 +8 | 485 -68 | 553 +26 | 527 +9 | 518 +13 | 505 +16 |
964 | ↓9 |  | KTV |  | İZMİR | 3 | 460 -2 | 462 +0 | 462 -22 | 484 +0 | 484 +0 | 484 +15 | 469 +21 |
1016 | ↓8 |  | Papewajo |  | | 1 | 408 +0 | 408 +0 | 408 +0 | 408 +0 | 408 -56 | 464 +10 | 454 +36 |
1208 | ↓2 |  | PARUS |  | ZEV | 1 | 267 +0 | 267 +0 | 267 +5 | 262 +0 | 262 +7 | 255 +11 | 244 +7 |
1419 | ↑13 |  | Livier |  | | 1 | 154 +3 | 151 +2 | 149 +7 | 142 +24 | 118 +33 | 85 +26 | 59 +21 |
1461 | ↑4 |  | Deák Csaba |  | HLand | 1 | 138 +0 | 138 +0 | 138 +12 | 126 +66 | 60 +2 | 58 +0 | 58 +0 |
1835 | ↑16 |  | catthelegend |  | | 1 | 50 +0 | 50 +0 | 50 +0 | 50 +0 | 50 +0 | 50 +0 | 50 +0 |
2553 | ↑13 |  | Tubuna |  | | 1 | 13 +0 | 13 +0 | 13 +0 | 13 +0 | 13 +0 | 13 +0 | 13 +0 |
2783 | ↑14 |  | Mileto |  | | 1 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 |
2783 | ↑14 |  | Alexxander |  | | 1 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 |
2877 | ↑13 |  | DePSoN |  | | 1 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 |
2877 | ↑13 |  | ImBattleZork |  | | 1 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 |
2877 | ↑13 |  | Almo7arb |  | | 1 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 |
2877 | ↑13 |  | Łutko |  | | 1 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 |
2877 | ↑13 |  | BigusDickus |  | | 1 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 |
2877 | ↑13 |  | Yannick |  | | 1 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 |
2877 | ↑13 |  | Ciwowo |  | | 1 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 |
2985 | ↑18 |  | Jake-G-Peters |  | | 1 | 9 +0 | 9 +0 | 9 +0 | 9 +0 | 9 +0 | 9 +0 | 9 +0 |
3000 | ↑21 |  | ClayAxe |  | | 1 | 8 +0 | 8 +0 | 8 +0 | 8 +0 | 8 +0 | 8 +0 | 8 +0 |
|
【-TST- list 】
TopPagehttp://travian-tst.universal.jp/index.html
【PR 】