削除 (52) /
international5 /
Last Update:( Fri ) Apr.18
人口ランク | プレイヤー | 同盟 | 村 | Apr18 | Apr17 | Apr16 | Apr15 | Apr14 | Apr13 | Apr12 |
545 | ↓31 |  | kuro |  | Claw | 3 | 1516 +0 | 1516 +8 | 1508 +47 | 1461 +53 | 1408 +61 | 1347 +38 | 1309 +60 |
671 | ↓34 |  | Blintb |  | HOV | 4 | 1369 +0 | 1369 +0 | 1369 +11 | 1358 +34 | 1324 +44 | 1280 +19 | 1261 +8 |
852 | ↓37 |  | 2-Ton Car Broom |  | | 3 | 1195 +0 | 1195 +0 | 1195 +25 | 1170 +30 | 1140 +38 | 1102 +31 | 1071 +29 |
963 | ↓28 |  | Tartagnan |  | HOV | 3 | 1097 +8 | 1089 +20 | 1069 +27 | 1042 +29 | 1013 +33 | 980 +79 | 901 +28 |
1037 | ↑6 |  | T.Homan |  | FMJ 2 | 3 | 1024 +39 | 985 +35 | 950 +28 | 922 +28 | 894 +26 | 868 +21 | 847 +25 |
1139 | ↓36 |  | DRAKON1 |  | | 3 | 935 +0 | 935 -28 | 963 -106 | 1069 +44 | 1025 +70 | 955 +112 | 843 +25 |
1153 | ↓33 |  | iwnex |  | Sis | 3 | 919 +0 | 919 +0 | 919 +18 | 901 +63 | 838 +31 | 807 +44 | 763 +48 |
1344 | ↓19 |  | KasaGiuseppe |  | | 2 | 760 +0 | 760 +0 | 760 +2 | 758 +33 | 725 +29 | 696 +43 | 653 +9 |
1442 | ↓27 |  | Eyad702 |  | | 2 | 687 -9 | 696 -26 | 722 +0 | 722 +24 | 698 +9 | 689 +9 | 680 +33 |
1455 | ↓16 |  | Hobo |  | FMJ | 1 | 678 +0 | 678 +0 | 678 -1724 | 2402 +65 | 2337 +95 | 2242 +171 | 2071 +63 |
1543 | ↓14 |  | Areola |  | ***** | 3 | 613 +0 | 613 +0 | 613 +0 | 613 +0 | 613 +18 | 595 +31 | 564 +41 |
1594 | ↓9 |  | benhusoo |  | | 2 | 567 +0 | 567 +0 | 567 +11 | 556 +8 | 548 +14 | 534 +17 | 517 +10 |
1651 | ↓20 |  | CertainDeath |  | | 2 | 535 +0 | 535 +0 | 535 +17 | 518 +24 | 494 +25 | 469 +19 | 450 +22 |
1816 | ↓2 |  | YAKUZA |  | | 1 | 424 +0 | 424 +0 | 424 +1 | 423 +0 | 423 +4 | 419 +0 | 419 +0 |
1918 | ↓2 |  | R_fan |  | | 2 | 371 +0 | 371 +0 | 371 -1 | 372 -5 | 377 +0 | 377 +51 | 326 +42 |
2040 | ↓15 |  | QunQon |  | | 1 | 306 -7 | 313 -8 | 321 +0 | 321 +1 | 320 +8 | 312 +5 | 307 +4 |
2043 | ↓2 |  | JOHNSNOW |  | LYLOP | 1 | 305 +0 | 305 +0 | 305 +0 | 305 +0 | 305 +2 | 303 +2 | 301 +0 |
2118 | - |  | Kax |  | | 1 | 277 +0 | 277 -7 | 284 +12 | 272 +21 | 251 +1 | 250 +2 | 248 +3 |
2429 | ↑1 |  | antonio1 |  | | 1 | 170 +0 | 170 +0 | 170 +4 | 166 +5 | 161 +4 | 157 +4 | 153 +5 |
2587 | ↑6 |  | jpg |  | | 1 | 131 +0 | 131 +3 | 128 +2 | 126 +0 | 126 +3 | 123 +2 | 121 +9 |
2657 | ↑6 |  | Sasha |  | | 1 | 119 +0 | 119 +0 | 119 +0 | 119 +5 | 114 +7 | 107 +8 | 99 +8 |
2920 | ↑9 |  | Galioto |  | | 1 | 75 +0 | 75 +0 | 75 +0 | 75 +0 | 75 +0 | 75 +0 | 75 +0 |
3496 | ↑9 |  | Nendartiol |  | | 1 | 31 +0 | 31 +0 | 31 +0 | 31 +0 | 31 +0 | 31 +0 | 31 +0 |
3560 | ↑9 |  | Cloud |  | | 1 | 28 +0 | 28 +0 | 28 +28 | 0 +0 | 0 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
4088 | ↑8 |  | kobra |  | | 1 | 15 +0 | 15 +0 | 15 -77 | 92 -41 | 133 +9 | 124 +6 | 118 +11 |
4297 | ↑8 |  | DryCloud |  | | 1 | 13 +0 | 13 +0 | 13 +0 | 13 +0 | 13 +0 | 13 +0 | 13 +0 |
4297 | ↑8 |  | Candan |  | | 1 | 13 +0 | 13 +0 | 13 +0 | 13 +0 | 13 +0 | 13 +0 | 13 +0 |
4769 | ↑104 |  | Maligaro |  | | 1 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 |
4769 | ↑104 |  | Bozic |  | | 1 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 |
4769 | ↑104 |  | Yas |  | | 1 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 |
|
【-TST- list 】
TopPagehttp://travian-tst.universal.jp/index.html
【PR 】