削除 (31) /
asia3 /
Last Update:( Fri ) Apr.18
人口ランク | プレイヤー | 同盟 | 村 | Apr18 | Apr17 | Apr16 | Apr15 | Apr14 | Apr13 | Apr12 |
350 | ↑12 |  | Sean |  | | 3 | 1165 +75 | 1090 +52 | 1038 +65 | 973 +63 | 910 +60 | 850 +17 | 833 +35 |
384 | ↓13 |  | Hinh |  | ĐFC | 4 | 1074 +1 | 1073 +0 | 1073 +17 | 1056 +21 | 1035 +23 | 1012 +17 | 995 +9 |
476 | ↓14 |  | JoNoK |  | DNTRA | 3 | 877 +1 | 876 +13 | 863 +8 | 855 +29 | 826 +44 | 782 +28 | 754 +44 |
563 | ↓18 |  | らぎ殿 |  | OTR | 2 | 694 -25 | 719 +8 | 711 +11 | 700 +12 | 688 +19 | 669 +36 | 633 +24 |
807 | ↑30 |  | Tedronai |  | | 2 | 315 +25 | 290 +5 | 285 +17 | 268 +8 | 260 +17 | 243 +36 | 207 +40 |
849 | ↓2 |  | tiêu dao |  | Win | 1 | 278 +0 | 278 +0 | 278 +2 | 276 +0 | 276 -9 | 285 -28 | 313 -80 |
943 | ↑3 |  | antonio1 |  | | 1 | 180 +0 | 180 +0 | 180 +4 | 176 +4 | 172 +3 | 169 +2 | 167 +3 |
1026 | ↑2 |  | 7July |  | | 1 | 132 +0 | 132 +0 | 132 +0 | 132 +0 | 132 +0 | 132 +0 | 132 +0 |
1046 | ↑2 |  | Cahek |  | | 1 | 123 +0 | 123 +0 | 123 +0 | 123 +1 | 122 +7 | 115 +1 | 114 +10 |
1444 | ↑8 |  | Mammontu |  | | 1 | 26 +0 | 26 +0 | 26 +26 | 0 +0 | 0 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
1760 | ↑7 |  | Adler |  | | 1 | 12 +0 | 12 +0 | 12 +0 | 12 +0 | 12 +0 | 12 +4 | 8 +8 |
1853 | ↑8 |  | Royolicus |  | | 1 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 |
1853 | ↑8 |  | Jupiter |  | | 1 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 |
1853 | ↑8 |  | Vian |  | | 1 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 |
1853 | ↑8 |  | NIS |  | | 1 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 -1 | 12 +0 | 12 +0 |
1853 | ↑8 |  | ulam |  | | 1 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 |
1853 | ↑8 |  | THORD |  | | 1 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 |
1853 | ↑8 |  | TURCAE |  | | 1 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 |
1853 | ↑8 |  | YDP21 |  | | 1 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 |
1853 | ↑8 |  | AkungeRayyan |  | | 1 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 |
1853 | ↑8 |  | B6aLuW5 |  | | 1 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 |
1853 | ↑8 |  | joshua2k05 |  | | 1 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 |
1853 | ↑8 |  | Trafalgar019 |  | | 1 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 |
1853 | ↑8 |  | midnight |  | | 1 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 |
1853 | ↑8 |  | เทพอัสนี |  | | 1 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 |
1853 | ↑8 |  | 防禦士 |  | | 1 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 |
1853 | ↑8 |  | tontks |  | | 1 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 | 11 +0 |
1908 | ↑14 |  | Wanda |  | | 1 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 | 10 +0 |
1966 | ↑16 |  | Tun |  | | 1 | 8 +0 | 8 +0 | 8 +0 | 8 +0 | 8 +0 | 8 +0 | 8 +0 |
1966 | ↑16 |  | Jseres |  | | 1 | 8 +0 | 8 +0 | 8 +0 | 8 +0 | 8 +0 | 8 +0 | 8 +0 |
|
【-TST- list 】
TopPagehttp://travian-tst.universal.jp/index.html
【PR 】